h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2014-2018 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Comunicar | 39 | 56 |
2. | Nutrición hospitalaria | 37 | 45 |
3. | Anales de Psicología | 31 | 50 |
4. | Estudios Gerenciales | 31 | 45 |
5. | El Profesional de la Información | 28 | 39 |
6. | Educación XX1 | 28 | 38 |
7. | Revista Panamericana de Salud Pública | 28 | 37 |
8. | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica | 27 | 40 |
9. | Atencion primaria | 27 | 36 |
10. | Gaceta Sanitaria | 26 | 38 |
11. | Salud Pública de México | 26 | 33 |
12. | Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación | 25 | 32 |
13. | Revista Cubana de Educación Médica Superior | 24 | 34 |
14. | Revista Cubana de Salud Pública | 24 | 32 |
15. | Revista Latina de Comunicación Social | 24 | 29 |
16. | Revista Médica de Chile | 24 | 29 |
17. | Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información | 23 | 48 |
18. | Teoría de la Educación en la Sociedad de la Información | 23 | 48 |
19. | Revista de Educación (España) | 23 | 31 |
20. | Revista de Psicología del Deporte | 23 | 29 |
21. | Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica | 23 | 28 |
22. | Contaduría y Administración | 22 | 40 |
23. | RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia | 22 | 38 |
24. | Universitas Psychologica | 22 | 37 |
25. | Nefrología | 22 | 35 |
26. | Revista de Psicodidáctica | 22 | 35 |
27. | Psicoperspectivas | 22 | 33 |
28. | Revista Mexicana de Biodiversidad | 22 | 32 |
29. | Nova : publicación científica en ciencias biomédicas | 22 | 31 |
30. | Revista de Investigación Educativa | 22 | 31 |
31. | Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado | 22 | 30 |
32. | Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación | 21 | 48 |
33. | Adicciones | 21 | 32 |
34. | Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado | 21 | 30 |
35. | Revista Médica Clínica Las Condes | 21 | 29 |
36. | Revista Latinoamericana de Psicología | 21 | 27 |
37. | Medicina intensiva | 21 | 25 |
38. | Revista de Educación a Distancia | 20 | 37 |
39. | Intervención Psicosocial/Psychosocial Intervention | 20 | 29 |
40. | Enfermería Global | 20 | 27 |
41. | Estudios pedagógicos (Valdivia) | 20 | 27 |
42. | Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud | 20 | 27 |
43. | Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas | 20 | 26 |
44. | Formación Universitaria | 20 | 26 |
45. | Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa | 20 | 26 |
46. | Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte | 20 | 24 |
47. | Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 20 | 22 |
48. | Psicología Educativa | 19 | 35 |
49. | REDU: Revista de Docencia Universitaria | 19 | 30 |
50. | Educación y Humanismo | 19 | 28 |
51. | Revista Electrónica de Investigación Educativa | 19 | 28 |
52. | Revista de Contabilidad | 19 | 28 |
53. | EURE (Santiago) | 19 | 27 |
54. | REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación | 19 | 27 |
55. | Revista Complutense de Educación | 19 | 27 |
56. | Revista EURE-Revista de Estudios Urbano Regionales | 19 | 27 |
57. | Revista Mexicana de Investigación Educativa | 19 | 27 |
58. | Medicina Clínica | 19 | 26 |
59. | Perfiles Educativos | 19 | 26 |
60. | Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas | 19 | 26 |
61. | Revista de la Educación Superior | 19 | 26 |
62. | Aquichan | 19 | 24 |
63. | MediSan | 19 | 23 |
64. | Papeles del psicólogo | 19 | 23 |
65. | Emergencias | 19 | 22 |
66. | Revista Española de Salud Pública | 18 | 32 |
67. | Biomédica | 18 | 30 |
68. | Terapia Psicológica | 18 | 29 |
69. | Enfermería Universitaria | 18 | 28 |
70. | Revista Cubana de Medicina General Integral | 18 | 28 |
71. | Revista Médica Electrónica | 18 | 28 |
72. | Revista de Salud Pública (Colombia) | 18 | 28 |
73. | Revista Electrónica Educare | 18 | 26 |
74. | Justicia | 18 | 25 |
75. | Revista Chilena de Nutrición | 18 | 25 |
76. | Innovar | 18 | 23 |
77. | Revista Habanera de Ciencias Médicas | 18 | 23 |
78. | Behavioral Psychology-Psicologia Conductual | 18 | 20 |
79. | Avances en Psicología Latinoamericana | 17 | 37 |
80. | Ciencia & Trabajo | 17 | 35 |
81. | Revista de Arquitectura | 17 | 34 |
82. | Suma de Negocios | 17 | 31 |
83. | Salud Mental | 17 | 27 |
84. | Neurología | 17 | 26 |
85. | Problemas del Desarrollo | 17 | 26 |
86. | Educatio Siglo XXI | 17 | 25 |
87. | Revista Cuidarte | 17 | 25 |
88. | Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) | 17 | 25 |
89. | Revista Estomatológica Herediana | 17 | 25 |
90. | Cirugía española | 17 | 24 |
91. | Educación y Educadores | 17 | 24 |
92. | Ingeniería Industrial | 17 | 24 |
93. | Nueva Sociedad | 17 | 23 |
94. | Revista Facultad Nacional de Salud Pública | 17 | 23 |
95. | Revista clinica espanola | 17 | 23 |
96. | Revista de Neurologia | 17 | 23 |
97. | Anales de Pediatría | 17 | 22 |
98. | Revista Chilena de Infectología | 17 | 22 |
99. | Revista Cubana de Pediatría | 17 | 22 |
100. | Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación | 17 | 22 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.