h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2016-2020 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Молодой ученый | 53 | 71 |
2. | Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования | 50 | 77 |
3. | Вопросы экономики | 49 | 86 |
4. | Экономика и предпринимательство | 45 | 55 |
5. | Международный журнал открытых информационных технологий | 38 | 56 |
6. | Экономика региона | 37 | 53 |
7. | Социологические исследования | 37 | 50 |
8. | Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ Шухова | 37 | 48 |
9. | Высшее образование в России | 36 | 47 |
10. | Научно-методический электронный журнал Концепт | 36 | 43 |
11. | Журнал российского права | 35 | 49 |
12. | Вестник АПК Ставрополья | 35 | 48 |
13. | Современные проблемы науки и образования | 34 | 45 |
14. | Фундаментальные исследования | 34 | 43 |
15. | Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета | 34 | 40 |
16. | Вестник Мининского университета | 32 | 41 |
17. | Вестник евразийской науки | 32 | 41 |
18. | Теория и практика физической культуры | 31 | 44 |
19. | Известия Юго-Западного государственного университета | 31 | 41 |
20. | Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта | 31 | 41 |
21. | Экономика и управление: проблемы, решения | 31 | 39 |
22. | NovaInfo. Ru | 31 | 37 |
23. | Форсайт | 30 | 43 |
24. | АПК: экономика, управление | 30 | 42 |
25. | Образование и наука | 30 | 36 |
26. | Вестник Воронежского института высоких технологий | 29 | 44 |
27. | Финансы и кредит | 29 | 39 |
28. | Проблемы современного педагогического образования | 29 | 35 |
29. | Российское предпринимательство | 28 | 41 |
30. | Экономика сельского хозяйства России | 28 | 40 |
31. | Lex Russica | 28 | 38 |
32. | Вестник НГИЭИ | 28 | 38 |
33. | Вопросы образования | 28 | 38 |
34. | Современные тенденции развития науки и технологий | 28 | 37 |
35. | Инновационная наука | 28 | 36 |
36. | Аграрный научный журнал | 28 | 35 |
37. | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии | 28 | 35 |
38. | Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии | 28 | 35 |
39. | Современные научные исследования и инновации | 28 | 35 |
40. | Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий | 28 | 35 |
41. | Экономика и социум | 27 | 44 |
42. | Экономика. Налоги. Право | 27 | 44 |
43. | Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент | 27 | 40 |
44. | Успехи современной науки | 27 | 40 |
45. | Вестник Казанского технологического университета | 27 | 38 |
46. | Евразийский кардиологический журнал | 27 | 38 |
47. | Международный сельскохозяйственный журнал | 27 | 37 |
48. | Известия Оренбургского государственного аграрного университета | 27 | 36 |
49. | Азимут научных исследований: экономика и управление | 27 | 33 |
50. | Балтийский гуманитарный журнал | 27 | 31 |
51. | Власть | 26 | 47 |
52. | re-health journal | 26 | 44 |
53. | Управление экономическими системами: электронный научный журнал | 26 | 44 |
54. | Мир науки, культуры, образования | 26 | 43 |
55. | Управленческое консультирование | 26 | 37 |
56. | Наука Красноярья | 26 | 35 |
57. | Вестник Государственного университета управления | 26 | 34 |
58. | Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки | 26 | 34 |
59. | Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены | 26 | 34 |
60. | Азимут научных исследований: педагогика и психология | 26 | 32 |
61. | Психологический журнал | 26 | 32 |
62. | Деньги и кредит | 25 | 45 |
63. | International Scientific Review | 25 | 40 |
64. | Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки | 25 | 40 |
65. | Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. ПА Костычева | 25 | 37 |
66. | Полис. Политические исследования | 25 | 37 |
67. | Мировая экономика и международные отношения | 25 | 36 |
68. | Актуальные проблемы российского права | 25 | 35 |
69. | Всероссийский криминологический журнал | 25 | 33 |
70. | Мир науки. Педагогика и психология | 25 | 33 |
71. | Юридическая наука: история и современность | 25 | 33 |
72. | Закон | 25 | 32 |
73. | Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз | 25 | 32 |
74. | Конституционное и муниципальное право | 25 | 31 |
75. | Транспортное дело России | 24 | 39 |
76. | Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии | 24 | 38 |
77. | Журнал новой экономической ассоциации | 24 | 36 |
78. | Аграрный вестник Урала | 24 | 33 |
79. | Педагогика | 24 | 33 |
80. | Российский следователь | 24 | 33 |
81. | Гуманитарные научные исследования | 24 | 32 |
82. | Московский экономический журнал | 24 | 32 |
83. | Проблемы прогнозирования | 24 | 32 |
84. | Финансы: теория и практика | 24 | 32 |
85. | Вопросы государственного и муниципального управления | 24 | 31 |
86. | Карельский научный журнал | 24 | 31 |
87. | Российская юстиция | 24 | 31 |
88. | Вестник МГСУ | 24 | 30 |
89. | Вестник Российского экономического университета им. ГВ Плеханова | 24 | 29 |
90. | Национальные интересы: приоритеты и безопасность | 24 | 29 |
91. | Вопросы философии | 24 | 28 |
92. | Инновации | 23 | 39 |
93. | Уголовное право | 23 | 39 |
94. | Электронный мультидисциплинарный научный журнал с порталом международных научно-практических конференций Интернетнаука | 23 | 38 |
95. | Проблемы развития АПК региона | 23 | 36 |
96. | Вестник Казанского государственного аграрного университета | 23 | 35 |
97. | Вестник новых медицинских технологий | 23 | 34 |
98. | Современная педагогика | 23 | 34 |
99. | Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета | 23 | 33 |
100. | Современные исследования социальных проблем | 23 | 33 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.